Alicante electric Air System

IMPIANTO ELETTRICO

AIR SYSTEM

TELECOMANDO INCLUSO

FILO PILOTA

COMFORT

ANTIGELO

MARCIA FORZATA 2H

NOTTE

TIMER


Specifiche tecniche
Codice bianco | 0SGMCL0080855S5 | 0SGMCL0011155S7 | 0SGMCL0011655S1 | |
Codice cromo | 0SGMCL1080855S3 | - | - | |
Ingombro totale | mm | 895 | 1224 | 1716 |
Altezza radiatore | mm | 801 | 1129 | 1621 |
Larghezza | mm | 550 | 550 | 550 |
Profondità | mm | 143 | 143 | 143 |
Potenza elettrica | ||||
bianco | W | 500 | 700 | 1000 |
Potenza elettrica | ||||
cromo | W | 300 | - | - |
Potenza elettrica | ||||
Air System | W | 1000 | 1000 | 1000 |
Peso | kg | 12.5 | 17.5 | 25 |
Dimensione pack | ||||
Lunghezza | mm | 930 | 1304 | 1820 |
Altezza | mm | 660 | 660 | 660 |
Profondità | mm | 200 | 200 | 200 |
Dimensione bancale | ||||
Larghezza | mm | 1220 | 1220 | 1220 |
Lunghezza | mm | 830 | 830 | 830 |
Altezza | mm | 1410 | 1410 | 1970 |
Quantità per bancale | pz | 6 | 6 | 6 |
Orientamento bancale | Verticale | Verticale | Verticale |
Kit di fissaggio incluso

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.